トップ > 証券会社詳細 > 野村證券
野村證券
基本情報
先物・ オプション |
ミニ株 | 投資信託 | IPO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
日経225ミニ | eワラント | 信用取引 | 夜間取引 | ○ | × | ○ | × | ||||||||||||
現在値指値 | 不出来引け成行 | 連続注文 | 反対売買注文 | × | ○ | ○ | × | ||||||||||||
逆指値 | W指値 | ±指値 | 先頭指値 | 優先指値 | |||||||||||||||
○ | × | ○ | × | × |
手数料※税込
手数料 | ~10万円 | ~20万円 | ~30万円 | ~50万円 | ~100万円 | ~300万円 | ~500万円 | ~1000万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 152円 | 330円 | 330円 | 524円 | 1,048円 | 3,143円 | 5,238円 | 10,476円 |
1日定額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※当サイトで紹介している証券会社は全て、口座開設費や維持費は無料です。